| 1. | Ремонт ДВС | |
| УАЗ | от 16000 | |
| ГАЗ-53 | от 18000 | |
| ЗИЛ-130 | от 19000 | |
| КамАЗ | от 22000 | |
| ЯМЗ | от 23000 | |
| Тракторные | от 16000 | |
| 2 | Ремонт блоков цилиндров: | |
| Наплавка коренных пастелей (за пастель) | от 3200 | |
| Расточка цилиндров: | ||
| ЗИЛ-130; ГАЗ-53 | 2300 | |
| ГАЗ-52 | 4500 | |
| ГАЗ-24; Газель; УАЗ блок; УАЗ гильзы (ком-т) | 2000 | |
| ВАЗ (расточка, хонинговка) | 1500 | |
| ВАЗ (расточка с гильзовкой) | 3000 | |
| Расточка блока (иномарка), за цилиндр | от 1200 | |
| Расточка втулок р/вала КамАЗ, ГАЗ-53, ЗИЛ-130, УАЗ | 2800 | |
| Расточка блока через размер (за цилиндр) | + 50% | |
| 3 | Ремонт шатунов: | |
| Расточка верхней головки (за шт.) | от 250 | |
| 4 | Ремонт головки блока цилиндров: | |
| Ремонт головки блока цилиндров с притиркой клапанов ГАЗ, ЗИЛ | 1600 | |
| Фрезерование головки блока цилиндров (за шт.) | от 800 | |
| 5 | Шлифовка коленчатого вала: | |
| КамАЗ | 2300 | |
| ГАЗ-53, ЗИЛ-130 | 1600/2200 | |
| ГАЗ-24 (21), УАЗ | 1500 | |
| ВАЗ, ЗАЗ, Москвич | 1300 | |
| Трактора все модели | от 1500 | |
| Шлифовка к/валов легковых иномарок | от 2000 | |
| Шлифовка к/валов грузовых иномарок | от 3000 | |
| Шлифовка к/валов через рамер | + 10% | |
| 7 | Контрольные замеры коленчатых валов и блоков (легковые/грузовые) | 300/500 |
| 8 | Прпавка коленчатых валов | от 700 |
| 9 | Нарезка маслосгонной резьбы (все модели) | 300 |
| Расточка пастелей блока | ||
| Кароса | от 9500 | |
| МАН, Татра | от 12400 | |
| Мерседес 6;8 | от 15800/18300 | |
| Вольво | от 15800 | |
| Скания | от 12100 | |
| ЯМЗ-238 | от 7000 | |
| ЯМЗ-236 | от 6000 | |
| КамАЗ, ГАЗ-53, ЗИЛ | от 4500 | |
| Проверка блока на станке (на соосность) | от 400 | |
| Контрольные замеры блока | 300 | |
| Ремонт ТНВД КамАЗ | от 5400 | |
| Ремонт ТНВД КамАЗ ЕВРО | от 8900 | |
| Регулировка ТНВД КамАЗ | от 1450 | |
| Регулировка форсунок | от 1250 |
На предприятии выполняются работы любой сложности по ходовой автомобилей КамАЗ, МАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, а также грузовых автомобилей импортного производства.